Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 16.05.2012 Tabela nr 094/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.4353 | 0.0774 |
| 1 EUR | 4.3682 | 0.0522 |
| 1 CHF | 3.6371 | 0.0439 |
| 1 GBP | 5.4815 | 0.0845 |
| 100 JPY | 4.2752 | 0.0729 |
| 1 RUB | 0.1108 | 0.0001 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Galerie
Wideo
DIAMOS Liliana Lewandowska
47-420
Kuźnia Raciborska
ul. Topolowa 25
woj.: śląskie
Poland
tel.: (32) 441 69 90
mob.: 603 117 776
fax: (32) 720 26 96
fax: (22) 379 61 72
e-mail: biuro@diamos.pl
e-mail: biuro@diamos.eu
internet:
www.diamos.eu
www.diamos.pl
www.perfektos.istore.pl
www.diamos.narzedziownia.org
Dodaj do notesu