Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 06.02.2012 Tabela nr 25/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2084 | 0.0236 |
| 1 EUR | 4.1837 | -0.0095 |
| 1 CHF | 3.4695 | -0.0089 |
| 1 GBP | 5.0494 | 0.0025 |
| 100 JPY | 4.1831 | 0.0039 |
| 1 RUB | 0.1059 | 0.0005 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Galerie
Wideo
| W NASZEJ OFERCIE M.IN.: | |
| Narzędzia ścierne | |
| 1. | narzędzia ścierne konwencjonalne o spoiwie ceramicznym do szlifowania i ostrzenia |
| 2. | wysokowydajne ściernice diamentowe i borazonowe CBN o spoiwie żywicznym, przeznaczone do precyzyjnego ostrzenia narzędzi z węglika spiekanego HM |
| 3. | ściernice diamentowe do ostrzenia narzędzi PCD/PCBN |
| 4. | specjalistyczne ściernice typu FLUTE-GRINDING stosowane przy produkcji narzędzi pełnowęglikowych VHM |
| 5. | ściernice borazonowe CBN o spiwie ceramicznym dla obróbki stali stopowych i trudnoobrabialnych do 65HRC |
| 6. | ściernice diamentowe i borazonowe CBN o spoiwie galwanicznym |
| 7. | ściernice trzpieniowe diamentowe i CBN o spoiwie galwanicznym |
| 8. | piły diamentowe do cięcia tworzyw sztucznych, tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym, marmuru, ceramiki itp. |
| 9. | ściernice kształtowe o spoiwie galwanicznym do specjalistycznych zastosowań wg potrzeb odbiorcy indywidualnego |
| Narzędzia skrawające do metalu | |
| 1. | frezy pełnowęglikowe VHM również ze specjalnymi pokryciami |
| 2. | frezy HSS-Co również ze specjalnymi pokryciami |
| 3. | wysokowydajne gwintowniki HSS-Co i narzynki |
| 4. | wiertła HSS-Co |
| 5. | wiertła pełnowęglikowe VHM i VHM z chłodzeniem wewnętrznym |
| 6. | mikro frezy VHM |
| Elektronarzędzia | |
| Maszyny | |
| 1. | ostrzarki manualne i sterowane CNC do ostrzenia narzędzi skrawających takich jak wiertła, frezy, piły tarczowe TCT, głowice, narzędzia diamentowe PCD itp. |